Leerlingen, leeftijden en examenresultaten per leerling (I.v.m. privacy zijn de namen van de leerlingen gefingeerd!). Indien u de naam aan kunt klikken kunt U lezen wat de ervaringen zijn van genoemde leerling c.q. cursist. Indien van toepassing is een actie foto tijdens de lessen c.q. het examen bijgevoegd.
Naam leerling       | Geslaagd Theorie | Geslaagd Praktijkexamen AVB | Geslaagd Praktijkexamen AVD |
Wanda (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Renate (47 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! Derde vrouw Foutloos! | Eerste keer |
Evert (28 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Menzo (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mathijs (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Walter (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Douwe (41 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Vincent (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Marloes (41 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! Tweede vrouw Foutloos! | Eerste keer |
James (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Rein (54 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Ivar (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Tristan (54 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Derde keer |
Gregor (46 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Pavel (48 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Vasco (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Sijmen (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Verona (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Otto (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Pjotr (42 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Harald (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ivo (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Chiel (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Daniël (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Anita (27 jaar) | Eerste keer | Derde keer | Eerste keer |
Arthur (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Martin (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Janet (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Wilco (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Max (34 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Lotte(31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jack (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Paul (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Hans (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ramon (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Cor (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Gaby (41 jaar) | NVT | NVT | Eerste keer |
Gemma (47 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Bram (25 jaar) | NVT | NVT | Eerste keer |
Sikko (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Koos (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Guus (28 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Tweede keer |
Myrna (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Olga (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer Fazer! |
Rita (49 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Arne (41 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Helga (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Falco (23 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Leen (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Tweede keer |
Linda (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Keje (23 jaar) | Derde keer | Eerste keer Foutloos! | Tweede keer |
Arno (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Focco (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mart (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Tessa (32 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Koen (45 jaar) | Derde keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Fup (42 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Klaas (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Huno (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Bea (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Harro (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Wout (32 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos!! | Eerste keer |
Xander (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Joris (39 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Sacha (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Juan (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Elco (39 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Friso (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Stein (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Isak (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Laslo (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ike (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Kevin (38 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Pierre (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Mielko (45 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Leon (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Coby (27 jaar) | Eerste keer | Vierde vrouw Foutloos! | Eerste keer |
Ad (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Alex (21 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Carla (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jurre (28 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Theo (37 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Diana (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Simon (45 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Frits (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Harm (40 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Vigo (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Tweede keer |
Carl (31 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer (2009) |
Jacoba (44 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Tweede keer (2009) |
Edgar (30 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Nout (24 jaar) | NVT | NVT | Eerste keer |
Raul (36 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ditta (32 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ans (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Pacco (50 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos! | Eerste keer |
Jesse (38 jaar) | NVT | NVT | Eerste keer |
Joseph (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Examenresultaten 2008:
Slagingspercentage |   | Theorie: | 74% | Totaal | 96 | examens | |
Slagingspercentage |   | Praktijkexamen | AVB: | 97%     | Totaal | 95 | examens |
Slagingspercentage |   | Praktijkexamen | AVD: | 92% | Totaal | 95 | examens |
Zie ook de officiële website van het CBR met de resultaten van MotorRijschool Ferdinand:
Herkomst cursisten 2008:
Huizen (34 cursisten), Soest (4 cursisten), Almere (11 cursisten), Baarn (4 cursisten),
Laren (2 cursisten), Weesp (3 cursisten), Muiden (1 cursist), Nes a/d Amstel (1 cursist),
Woerden (1 cursist), Naarden (1 cursist), Wilnis (1 cursist), Amsterdam (3 cursisten),
Eemnes (2 cursisten), Blaricum (5 cursisten), Hilversum (8 cursisten), Bussum (11 cursisten),
Hoofddorp (1 cursist), Aalsmeer (1 cursist), Utrecht (2 cursisten), Lelystad (2 cursisten).
Totaal 100 cursisten: Mannen 77 en Vrouwen 23