Leerlingen, leeftijden en examenresultaten per leerling (I.v.m. privacy zijn de namen van de leerlingen gefingeerd!). Indien u de naam aan kunt klikken kunt U lezen wat de ervaringen zijn van genoemde leerling c.q. cursist. Indien van toepassing is een actie foto tijdens de lessen c.q. het examen bijgevoegd.
Naam leerling          | Geslaagd Theorie | Geslaagd Praktijkexamen AVB | Geslaagd Praktijkexamen AVD |
Rien (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Neely (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Tirza (46 jaar) | Tweede keer | Tweede keer | Tweede keer |
Yorrit (44 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Pia (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Niek (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ad (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Glen (18 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rafael (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Cecile (32 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Alfons (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Hannes (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Theo (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Dustin (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Arnaut (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Heike (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Camiel (20 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Elsa (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rolf (35 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Youri (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Anke (34 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Gio (31 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Tweede keer |
Chanel (46 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Kjeld (36 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Lucas (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Tweede keer |
Erben (18 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Renz (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Byron (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Boet (46 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Enzo (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jelmer (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Alain (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Igor (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jules (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rhian (23 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Fredi (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Huug (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Chuck (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ludo (37 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Anice (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Idse (34 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Margot (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Gido (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Paolo (37 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Phil (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Janine (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Poppe (21 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rintje (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Joren (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Leeroy (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Tosca (46 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Roxanne (46 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ingeborg (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Liam (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Ennio (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rufus (23 jaar) | &Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Koert (23 jaar) | Tweee keer | Eerste keer | Eerste keer |
Laurine (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Cindy (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Roald (34 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Clara (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Hedda (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Kelley (50 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Valko (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ferry (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Dani (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ramses (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jurre (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ron (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer foutloos | Tweede keer |
Romero (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Sam (49 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Valentino(18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Marlies (33 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ashley (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jorik (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Arnt (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mayon (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Menko (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Examenresultaten 2010:
Slagingspercentage |   | Theorie: | 73% | Totaal |  78 | examens | |
Slagingspercentage |   | Praktijkexamen | AVB: | 96 %     | Totaal |  78 | examens |
Slagingspercentage |   | Praktijkexamen | AVD: | 92 % | Totaal |  78 | examens |
Herkomst leerlingen 2010:
Huizen (43 leerlingen), Eemnes (5 leerlingen), Almere (5 leerlingen),
Baarn (1 leerling), Laren (2 leerlingen), Weesp (2 leerlingen),
Spijkenisse (1 leerling), Hoogland (1 leerling), Naarden (2 leerlingen),
Amsterdam (3 leerlingen), Blaricum (2 leerlingen), Hilversum (5 leerlingen), Bussum (3 leerlingen), Bunschoten (1 leerling), Nederhorst den Berg (1 leerling), Muiden (1 leerling).
Totaal 78 leerlingen: 21 Vrouwen en 57 Mannen
Zie ook de officiële website van het CBR met de resultaten van MotorRijschool Ferdinand: