Leerlingen, leeftijden en examenresultaten per leerling (I.v.m. privacy zijn de namen van de leerlingen gefingeerd!). Indien u de naam aan kunt klikken kunt U lezen wat de ervaringen zijn van genoemde leerling c.q. cursist. Indien van toepassing is een actie foto tijdens de lessen c.q. het examen bijgevoegd.
Naam leerling       | Geslaagd Theorie 2014 | Geslaagd Praktijkexamen AVB 2014 | Geslaagd Praktijkexamen AVD 2014 |
Nicole (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Danilo (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Raf (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 Foutloos | Eerste keer A2 |
Asraa (22 jaar) | Derde keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Imar (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 Foutloos | Eerste keer A2 |
Kian (60 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Hanke (21 jaar) | Tweede keer | Tweede keer A2 | Eerste keer A2 |
Elly (57 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Vickey (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Evan (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mart (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Elias (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Kolbain (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jenny (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Zebb (33 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Nando (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Siert (32 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Ulrich (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ebbe (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Allart (31 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Zico (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Attje (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Bento (36 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Paulo (20 jaar) | nvt | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Marus (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rienk (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Kelt (47 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Cane (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jelte (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Karen (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Reinette (35 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Deon (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Doeke (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Fideel (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Germ (41 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Hajo (32 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Idsert (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Celf (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Quido (18 jaar) | Tweede keer | Eerste keer A1 | Eerste keer A1 |
Wiljo (44 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Vasil (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Xavi (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 Foutloos | Eerste keer A2 |
Yourek (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Willie (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Gabriëlle (33 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Merijn (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Jean (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Simon (32 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Pytrick (35 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jef (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Maro (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer A2 |
Niek (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Arton (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Uri (23 jaar) | Tweede keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Arian (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mona (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Maureen (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Tweede keer |
Finn (41 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Haico (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Nanne (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Nikita (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Raffa (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Rag (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Zoran (20 jaar) | nvt | Eerste keer Foutloos A2 | Eerste keer A2 |
Jadan (41 jaar) | Tweede keer | Tweede keer | Eerste keer |
Trize (47 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Tweede keer |
Daily (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Chester (20 jaar) | nvt | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Daks (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Camron (29 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jamalia (30 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Cinto (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Otis (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Irona (20 jaar) | Tweede keer | Tweede keer A2 | Eerste keer A2 |
Carla (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Sergeo (20 jaar) | Tweede keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Lamar (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Kinsley (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Itse (27 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Vernon (33 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Tabor (46 jaar) |   | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Katsu (52 jaar) | Tweede keer | Tweede keer | Tweede keer |
Gea (26 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Jet (22 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer A2 |
Idde (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 Foutloos | Eerste keer A2 |
Patric (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Nikko (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Tweede keer |
Aayden (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Burian (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | &Eerste keer |
Edgard (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Guto (27 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Mack (30 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Radford (34 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Ixora (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Quella (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Cordell (21 jaar) | Eerste keer | Tweede keer A2 | Eerste keer A2 |
Valdemar (38 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Whelan (33 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ferenc (32 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Terrel (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Ine (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Mink (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Celeste (54 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Don (29 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Gonny (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A2 | Eerste keer A2 |
Examenresultaten 2014:
Slagingspercentage |   | Theorie: |       73% | Totaal | 105 | examens | |
Slagingspercentage |   | Praktijkexamen | AVB: |       91% | Totaal | 105 | examens |
Slagingspercentage | Praktijkexamen | AVD: |       91% | Totaal | 105 | examens |
Herkomst leerlingen 2014:
Huizen (52 leerlingen), Eemnes (5 leerlingen), Almere (9 leerlingen), Utrecht (2 leerlingen),
Laren (2 leerlingen), Weesp (3 leerlingen), Lelystad (1 leerling), Naarden (4 leerlingen),
Amsterdam (2 leerlingen), Blaricum (6 leerlingen), Hilversum (7 leerlingen),
Bussum (7 leerlingen), Kortenhoef (1 leerling), Bilthoven (1 leerling), Soest (1 leerling),
Vianen (1 leerling), Wijk bij Duurstede (1 leerling).
Totaal 105 leerlingen: 24 Vrouwen en 81 Mannen
Zie ook de officiële website van het CBR met de resultaten van MotorRijschool Ferdinand:
Voor AVB klik hier en voor AVD klik hier