Leerlingen, leeftijden en examenresultaten per leerling (I.v.m. privacy zijn de namen van de leerlingen gefingeerd!). Indien u de naam aan kunt klikken kunt U lezen wat de ervaringen zijn van genoemde leerling c.q. cursist. Indien van toepassing is een actie foto tijdens de lessen c.q. het examen bijgevoegd.
Naam leerling            | Geslaagd Theorie | Geslaagd Praktijkexamen AVB | Geslaagd Praktijkexamen AVD |
Ward (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Vikas (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Tweede keer |
Givan (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Django (36 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Chad (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Marvin (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Tarik (41 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Amber (32 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ian (35 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Angelo (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Stan (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Gerald (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Pedro (35 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rik (33 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Wieger (50 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Sharon (33 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rivana (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Elise (39 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jenno (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Joeri (35 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Pelle (37 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Roos (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Fijda (47 jaar) | Eerste keer | NVT(2011) | Eerste keer |
Ray (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ursel (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Lianne (45 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Dani (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Tanja (18 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Stef (34 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Andy (33 jaar) | Eerste keer | NVT(2011) | Eerste keer |
Louis (18 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Debby (18 jaar) | Tweede keer | Tweede keer | Eerste keer |
Rivano (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Donny (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Tweede keer |
Jogan (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Juul (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Luc (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Herco (51 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jorien (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Sem (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Milan (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Levi (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jayden (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Fin (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Lars (35 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Tweede keer |
Amice (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Emma (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Saar (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Faas (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Joris (57 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jurre (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Thijsje (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Annette (48 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Natasja (45 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Giorgio (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mitch (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Lionel (41 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rein (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Roeland (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Olle (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Arjen (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Floor (29 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Tweede keer |
Marrit (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ruurd (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Timo (34 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Demi (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Willem (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jelmer (18 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mayon (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Pascal (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Neal (21 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jasper (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Dylan (38 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Tess (58 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Isa (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Maikel (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Ritchie (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Evert (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rinus (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jan (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Fabio (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
David (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Christa (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Ilse (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Andre (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Randy (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Royce (23 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Lasse (46 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ove (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Noa (23 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Hazel (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Crisp (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Valery (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Linda (35 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Petr (22 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Anne (28 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Gert (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Joost (18 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jetta (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Halbe (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Cora (20 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Dave (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ard (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Roald (49 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rudmer (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Perjan (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Leendert (26 jaar) | Tweede keer | Tweede keer | Eerste keer |
Jack (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Bernd (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Hubert (23 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Otwin (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Wesley (20 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Harm (21 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Emre (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Alvin (43 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ino (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Floris (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Barbara (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Merijn (32 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ike (44 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Examenresultaten 2012:
Slagingspercentage |   | Theorie: |     69% | Totaal |  130 | examens | |
Slagingspercentage |   | Praktijkexamen | AVB: |     94%    | Totaal |  131 | examens |
Slagingspercentage |   | Praktijkexamen | AVD: |     93% | Totaal |  120 | examens |
Herkomst leerlingen 2012:
Huizen (45 leerlingen), Eemnes (13 leerlingen), Almere (20 leerlingen), Baarn (2 leerlingen),
Laren (5 leerlingen), Weesp (1 leerling), Deventer (1 leerling), Langbroek (1 leerling),
Naarden (6 leerlingen), Amsterdam (2 leerlingen), Blaricum (2 leerlingen), Hilversum (6 leerlingen),
Bussum (12 leerlingen), Ankeveen (1 leerling), Muiden (1 leerling), Pernis (1 leerling),
Barneveld (1 leerling), Utrecht (1 leerling), Soest (2 leerlingen), Kortenhoef (1 leerling),
Ridderkerk (1 leerling), Nederhorst den Berg (4 leerlingen)
Totaal 130 leerlingen: 37 Vrouwen en 93 Mannen
Zie ook de officiële website van het CBR met de resultaten van MotorRijschool Ferdinand:
Voor AVB klik hier en voor AVD klik hier