Leerlingen, leeftijden en examenresultaten per leerling (I.v.m. privacy zijn de namen van de leerlingen gefingeerd!). Indien u de naam aan kunt klikken kunt U lezen wat de ervaringen zijn van genoemde leerling c.q. cursist. Indien van toepassing is een actie foto tijdens de lessen c.q. het examen bijgevoegd.
Naam leerling       | Geslaagd Theorie 2012 | Geslaagd Praktijkexamen AVB 2012 | Geslaagd Praktijkexamen AVD 2013 |
Glenda (21 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Talita (38 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Jesse (20 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Lotty (48 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Derde keer |
Lea (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Foort (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Addie (22 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Emiel (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Dinand (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Sybrand (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
  | |||
Eelco (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Birgit (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Herman (49 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Arne (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos A1 | Eerste keer A1 |
Magda (29 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Aukje (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Sytse (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Dylan (26 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Irene (33 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Bert (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Bertus (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Sjoera (22 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Arnaut (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Gerdo (56 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Orlando (36 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Diederik (34 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Manon (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A1 | Eerste keer A1 |
Teun (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Lynn (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Wayne (26 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ewart (37 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Erno (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Pablo (47 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Patriek (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Nina (27 jaar) | Tweede keer | Tweede keer | Eerste keer |
Jeltje (34 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Boy (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A1 | Eerste keer A1 |
Aage (19 jaar) | Tweede keer | Eerste keer A1 | Eerste keer A1 |
Lorenzo (42 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Geertje (36 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Anthony (36 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Boris (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Kelvin (18 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos A1 | Tweede keer A1 |
Koen (47 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Tim (38 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Wessel (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Roel (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Frans (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Dick (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Marijn (33 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Riekje (28 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Tanja (29 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mariette (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Lutz (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Angelien (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Didier (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Tjitte (50 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Elvin (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Rico (19 jaar) | Eerste keer | Eerste keer A1 | Eerste keer A1 |
Dany (30 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Aaldert (31 jaar) | Tweede keer | Tweede keer | Eerste keer |
Hessel (25 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Grace (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Eefke (34 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Agnes (33 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Wilford (25 jaar) | Tweede keer | Eerste keer Foutloos | Tweede keer |
Patricia (24 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Zlatan (35 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Herna (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Markus (50 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Ties (18 jaar) | Eerste keer A1 | Eerste keer | Eerste keer A1 |
Lilian (31 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Eerste keer |
Elvia (40 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mels (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Dustin 26 (jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Manja (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Tweede keer |
Tjitske (35 jaar) | Tweede keer | Eerste keer | Tweede keer |
Luka (27 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Jonas (46 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Kick (33 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Mats (24 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Xavier (52 jaar) | Eerste keer | Tweede keer | Eerste keer |
Pelle (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Colin (25 jaar) | Eerste keer | Eerste keer Foutloos | Eerste keer |
Epke (26 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Kenzo (30 jaar) | Derde keer | Eerste keer | Eerste keer |
Meta (34 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Benny (47 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Dusan (28 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Brent (31 jaar) | Eerste keer | Eerste keer | Eerste keer |
Examenresultaten 2013:
Slagingspercentage |   | Theorie: |       76% | Totaal | 81 | examens | |
Slagingspercentage |   | Praktijkexamen | AVB: |       93% | Totaal | 81 | examens |
Slagingspercentage | Praktijkexamen | AVD: |       91% | Totaal | 90 | examens |
Herkomst leerlingen 2013:
Huizen (28 leerlingen), Eemnes (5 leerlingen), Almere (15 leerlingen), Baarn (3 leerlingen),
Laren (3 leerlingen), Weesp (1 leerling), Maarssen (1 leerling), Loosdrecht (1 leerling),
Naarden (3 leerlingen), Amsterdam (4 leerlingen), Blaricum (4 leerlingen), Hilversum (7 leerlingen),
Bussum ( 7 leerlingen), Kortenhoef (1 leerling), Barneveld (1 leerling), Utrecht (1 leerling), Soest (1 leerling),
Capelle a/d Ijsel (1 leerling), Vlissingen (1 leerling), Amersfoort (3 leerlingen)
Totaal 90 leerlingen: 29 Vrouwen en 61 Mannen
Zie ook de officiële website van het CBR met de resultaten van MotorRijschool Ferdinand:
Voor AVB klik hier en voor AVD klik hier