Leerlingen, leeftijden en examenresultaten per leerling (I.v.m. privacy zijn de namen van de leerlingen gefingeerd!). Indien u de naam aan kunt klikken kunt U lezen wat de ervaringen zijn van genoemde leerling c.q. cursist. Indien van toepassing is een actie foto tijdens de lessen c.q. het examen bijgevoegd.
Naam leerling       | Geslaagd Praktijkexamen AVB 2021 | Geslaagd Praktijkexamen AVD 2021 |
  Pietr (22 jaar) |   NVT |   Eerste keer A-G |
  Nikele (31 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Bart (26 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Jeff (28 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Perr (36 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Joep (21 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Zeb (21 jaar) |   Eerste keer Foutloos |   Eerste keer |
  Paul (22 jaar) |   NVT |   Eerste keer A-G |
  Kevin (21 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Trent (34 jaar) |   Eerste keer Foutloos |   Eerste keer |
  Barry (27 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Karl (33 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Tom (26 jaar) |   Eerste keer |   Tweede keer |
  Frank (29 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Michael (21 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Mees (32 jaar) |   Eerste keer Foutloos |   Eerste keer |
  Peet (45 jaar) |   Eerste keer Foutloos |   Eerste keer |
  Fien (22 jaar) |   NVT |   Eerste keer A-G |
  Sjors (27 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Pierre (26 jaar) |   Eerste keer |   Eerste keer |
  Pedro (31 jaar) |   NVT |   Eerste keer |
Examenresultaten 2021:
Slagingspercentage Praktijkexamen | AVB: |   94% | Totaal | 17 | examens |
Slagingspercentage Praktijkexamen | AVD: |   91% | Totaal | 21 | examens |
Slagingspercentage Praktijkexamen | AVD: | 100% | Totaal | ca. 30 | via Motorrijschool Betti |
Herkomst leerlingen 2021:
Huizen (12 leerlingen), Naarden (1 leerling), Zwanenburg (1 leerling),
Laren (1 leerling), Amsterdam (1 leerling), Blaricum (3 leerlingen),
Bussum (1 leerling), Soest (1 leerling).
Zie de officiële website van het CBR
met de resultaten van MotorRijschool Ferdinand: